Womens balance Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro Tablette | NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 160 mg | 20 % |
| Magnesium | 150 mg | 40 % |
| Vitamin C | 100 mg | 125 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Vitamin E | 15 mg | 125 % |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 5 mg | 357 % |
| Vitamin B1 | 3 mg | 272 % |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83,3 % |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 % |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400 % |
| Vitamin K1 | 70 µg | 93 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Selen | 60 µg | 109 % |
| Jod | 100 µg | 66,7 % |
| Leinsamenpulver | 55 mg | - |
| Rotklee-Blütenextrakt (2,5 % Isoflavone) | 150 mg | - |
| Salbeiblatt-Extrakt 10:1 | 100 mg | - |
| Cranberry-Extrakt 50:1 | 2 mg | - |
NRV = Nährstoffbezugswert
N/A* = Nicht festgelegt